強化型ツース盤価格表
ツース盤価格表(ECHIGO TOOTH)
| 品名 | 定価 (税込み) |
| 13S (3枚爪) | 23,100 |
| P18SN / 18SN / M18S (3枚爪) | 37,400 |
| P18SN / 18SN / M18S (4枚爪) | 49,500 |
| 同上単品 | 14,300 |
マルチタイプEZ18(3枚爪) | 44,000 |
マルチタイプEZ18(4枚爪) | 55,000 |
| 同上単品 | 16,000 |
| 22S (4枚爪) | 55,000 |
| 22S (5枚爪) | 66,000 |
| 同上単品 | 16,500 |
| M22S(4枚爪) | 55,000 |
| 同上単 品 | 16,500 |
| 25S・P25K (4枚爪) | 55,000 |
| 25S・P25K (5枚爪) | 66,000 |
| 同上単品 | 16,500 |
| E30S4 (4枚爪) | 60,500 |
| E30S4 (5枚爪) | 77,000 |
| 同上単品 | 18,700 |
E30S5 (5枚爪) 廃盤予定 E30SH (5枚爪) 後継品 | 66,000 |
| 同上単品 | 16,500 |
| E35S / EK 35 (4枚爪) | 66,000 |
| E35S / EK 35 (5枚爪) | 77,000 |
| E35S / EK 35 (6枚爪) | 96,800 |
| 同上単品 | 19,800 |
E35S 0.8m3 (5枚爪) EK35 0.8m3 (5枚爪) | 85,800 |
| 同上単品 | 20,900 |
| E35S / EK 35 0.8m3 (5枚爪) CC | 92,400 |
| 同上単品 | 22,000 |
| 品名 | 定価 (税込み) |
| [ コマツ専用 横ピンタイプ ] | |
| K025 (4枚爪) | 61,600 |
| 同上単品 | 18,150 |
| K07 (4枚爪) | 72,600 |
| K07 (5枚爪) | 88,000 |
| K07 (6枚爪) | 99,000 |
| 同上単品 | 22,000 |
| K08(5枚爪) | 99,000 |
| K08(6枚爪) | 115,500 |
| 同上単品 | 25,300 |
| [ 日本キャタピラー専用 横ピンタイプ ] | |
C0.25 (4枚爪) (アダプタサイズ:J225) | 63,800 |
| 同上単品 | 18,700 |
C0.4 (5枚爪) (アダプタサイズ:J250) | 72,600 |
| 同上単品 | 18,150 |
C0.7 (5枚爪) (アダプタサイズ:J300) | 84,700 |
C0.7 (6枚爪) (アダプタサイズ:J300) | 102,300 |
| 同上単品 | 21,450 |
C0.8 (5枚爪) (アダプタサイズ:J300) | 102,300 |
| 同上単品 (C) | 25,300 |
| 同上単品 (R&L) | 25,300 |
J350(5枚爪) (アダプタサイズ:J350) | 107,800 |
| 同上単品 | 26,400 |
