アダプタ・ステンガードの適合・価格表
適合表
縦ピンタイプ | 18S用 | 22S用 | 25S用 | 30S用 | 35S用 | 40S用 | - |
CAT横ピンタイプ | - | - | J225用 | J250用 | J300用 | - | - |
コマツ横ピンタイプ | - | - | PC60用 | PC120用 | PC200用 | PC300用 | PC400用 |
価格表
縦ピン用 | 定価(税込み) | |
18S用 0.6㎜ | 3枚 | 3,740 |
4枚 | 4,840 | |
22S用 0.6㎜ | 4枚 | 5,390 |
25S用 0.6㎜ | 4枚 | 6,490 |
30S用 0.6㎜ | 4枚 | 6,710 |
5枚 | 8,360 | |
35S用 0.6㎜ | 4枚 | 7,040 |
5枚 | 8,910 | |
6枚 | 10,560 | |
40S用 0.6㎜ | 5枚 | 9,460 |
縦ピン用 | 定価(税込み) | |
30S 1.0mmショートタイプ | 4枚 | 6,710 |
30S 1.0mmショートタイプ | 5枚 | 8,360 |
35S 1.0mmショートタイプ | 4枚 | 7,040 |
35S 1.0mmショートタイプ | 5枚 | 8,910 |
35S 1.0mmショートタイプ | 6枚 | 10,560 |
CAT横ピン用 | 定価(税込み) |
307用 4枚(J225) 0.6㎜ | 6,710 |
311・312用 5枚(J250) 0.6㎜ | 8,910 |
320用 5枚(J300) 0.6㎜ | 9,680 |
コマツ横ピン用 | 定価(円税込み) | |
PC60 0.6㎜ | 4枚 | 7,260 |
PC100・PC120・PC150・PC200用 0.6㎜ | 4枚 | 8,140 |
5枚 | 10,230 | |
6枚 | 12,100 | |
PC220・PC300・PC350 1.0㎜ | 4枚 | 18,700 |
5枚 | 23,100 | |
PC400・PC450 1.0㎜ | 4枚 | 19,800 |
5枚 | 24,420 |
※上記の3枚、4枚、5枚、6枚とは1セットの単位数量です。