ツース盤適合機種一覧(縦ピンタイプ)
NEW 適用機種一覧 【 縦・横一覧】 ※標準バケット仕様
強化型ツース盤 主要寸法表 <縦ピンタイプ> ※実際の製品や仕様書等は旧JIS表記です
【強化型ワイドタイプ ※サイドカッター含む全幅】
強化型ツース盤タイプ | アダプター サイズ | 枚数 | Aピッチ ㎜ | Bピッチ ㎜ | 全幅(S/C含む) ㎜ |
13S(兼用) ワイドタイプ | 13S | 3枚 | 115~165 | 38 | 306~ 406 |
マルチタイプEZ18 ワイドタイプ | 18S | 3枚 | 110~193 | 65 | 350~ 516 |
4枚 | 460~ 709 | ||||
5枚 | 570~ 902 | ||||
P18SN ワイドタイプ | 18S | 3枚 | 135~165 | 65 | 400~ 460 |
4枚 | 535~ 625 | ||||
M18S ワイドタイプ | 18S | 3枚 | 110~140 | 65 | 350~ 410 |
4枚 | 460~ 550 | ||||
18SN ワイドタイプ | 18S | 3枚 | 160~193 | 65 | 450~ 516 |
4枚 | 610~ 709 | ||||
22S ワイドタイプ | 22S | 4枚 | 187~227 | 75 | 711~ 831 |
5枚 | 898~ 1,058 | ||||
M22S ワイドタイプ | 22S | 4枚 | 167~187 | 75 | 651~ 711 |
5枚 | 818~ 898 | ||||
P25K ワイドタイプ | 25S | 4枚 | 160~190 | 95 | 670~ 760 |
5枚 | 830~ 950 | ||||
25S ワイドタイプ | 25S | 4枚 | 170~210 | 95 | 730~ 820 |
5枚 | 910~ 1,030 | ||||
E30S4 ワイドタイプ | 30S | 4枚 | 212~242 | 102 | 840~ 930 |
5枚 | 1,052~1,172 | ||||
E30S5 ワイドタイプ ※廃盤 | 30S | 5枚 | 178~208 | 102 | 916~ 1,036 |
E30SH ワイドタイプ | 30S | 5枚 | 165~208 | 102 | 864~1,036 |
E35S / EK35 ワイドタイプ | 35S | 4枚 | 205~242 | 130 | 875~ 986 |
5枚 | 1,080~1,228 | ||||
6枚 | 1,285~1,470 | ||||
E35S 0.8 CC ワイドタイプ [(旧JIS)0.8㎥ / (新JIS) 0.9㎥] | 35S | 5枚 | 229~ 259 | 130 | 1,173~ 1,296 |
E35S / EK35 0.8 ワイドタイプ [(旧JIS)0.8㎥ / (新JIS) 0.9㎥] | 35S | 5枚 | 244~289 | 130 | 1,235~1,415 |
【強化型バケットタイプ ※サイドカッター含まない全幅】
強化型ツース盤タイプ | アダプター サイズ | 枚数 | Aピッチ ㎜ | Bピッチ ㎜ | 全幅(S/C無し) ㎜ |
マルチタイプEZ18 バケットタイプ | 18S | 3枚 | 110~193 | 45 | 310~ 476 |
4枚 | 420~ 669 | ||||
5枚 | 530~ 862 | ||||
P18SN バケットタイプ | 18S | 3枚 | 135~165 | 45 | 360~ 420 |
4枚 | 495~ 585 | ||||
M18S バケットタイプ | 18S | 3枚 | 110~140 | 45 | 310~ 370 |
4枚 | 420~ 510 | ||||
18SN バケットタイプ | 18S | 3枚 | 160~193 | 45 | 410~ 476 |
4枚 | 570~ 669 | ||||
22S バケットタイプ | 22S | 4枚 | 187~227 | 45 | 651~ 771 |
5枚 | 838~ 998 | ||||
M22S バケットタイプ | 22S | 4枚 | 167~187 | 45 | 591~ 651 |
5枚 | 758~ 838 | ||||
P25K バケットタイプ | 25S | 4枚 | 160~190 | 60 | 600~ 690 |
5枚 | 760~ 880 | ||||
25S バケットタイプ | 25S | 4枚 | 170~210 | 60 | 660~ 750 |
5枚 | 840~ 960 | ||||
E30S4 バケットタイプ | 30S | 4枚 | 212~242 | 62 | 760~ 850 |
5枚 | 972~1,092 | ||||
E30S5 バケットタイプ ※廃盤 | 30S | 5枚 | 178~208 | 62 | 836~ 956 |
E30SH バケットタイプ | 30S | 5枚 | 165~208 | 62 | 784~956 |
E35S / EK35 バケットタイプ | 35S | 4枚 | 205~242 | 69 | 753~ 864 |
5枚 | 958~1,106 | ||||
6枚 | 1,163~1,348 | ||||
E35S 0.8 CC バケットタイプ [(旧JIS)0.8㎥ / (新JIS) 0.9㎥] | 35S | 5枚 | 229~259 | 69 | 1,054~1,174 |
E35S / EK35 0.8 バケットタイプ [(旧JIS)0.8㎥ / (新JIS) 0.9㎥] | 35S | 5枚 | 244~289 | 69 | 1,113~1,293 |
◎上記の一覧表はあくまでもスタンダードバケットに対してのツース盤の適否です。 |
製品の仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。