ツース盤適合機種一覧(横ピンタイプ)
NEW 適用機種一覧 【 縦・横一覧 】
強化型ツース盤(横ピンタイプ) 主要寸法表 ※標準バケット仕様
強化型ツース盤 主要寸法表 <横ピンタイプ> ※ワイドタイプのみとなります
【日本キャタピラー専用】 ※JIS表記ついて、実際の製品や仕様書等は旧JIS表記です
強化型ツース盤 タイプ | アダプター サイズ | 枚数 | Aピッチ ㎜ | Bピッチ ㎜ | 全幅(サイドカッター含む) ㎜ |
C025 | J225 | 4枚 | 200~230 | 85 | 770~ 860 |
C04 兼用品 | J250 | 5枚 | 166~216 | 88 | 840~ 1,040 |
C07 | J300 | 5枚 | 197~252 | 110 | 1,008~1,228 |
6枚 | 1,205~1,480 | ||||
C08 【新】 | J300 | 5枚 | 237~280 | 110 | 1,168~1,340 |
J350 | J350 | 5枚 | 220~272 | 110 | 1,100~1,308 |
J350 (10㎜CUT品) | J350 | 5枚 | 210~260 | 110 | 1,060~1,260 |
【コマツ専用】 ※JIS表記について、実際の製品や仕様書等は旧JIS表記です
強化型ツース盤 タイプ | 枚数 | Aピッチ ㎜ | Bピッチ ㎜ | 全幅(サイドカッター含む) ㎜ |
K025 [PC60/78対応] | 4枚 | 160~190 | 85 | 690~ 780 |
K07 [PC100/PC120対応] | 4枚 | 195~245 | 130 | 845~ 995 |
K07 [PC200対応] | 5枚 | 1,040~1,240 | ||
K07 [PC200対応] | 6枚 | 1,235~1,485 | ||
K07 CC | 5枚 | 181~205 | 130 | 984~1,080 |
K08 [PC200対応 (旧JIS)0.8㎥ /(新JIS)0.9㎥ ] | 5枚 | 245~285 | 147 | 1,275~1,435 |
K08 [PC200対応 (旧JIS)1.0㎥ /(新JIS)1.1㎥ ] | 6枚 | 1,520~1,720 |
◎上記の一覧表はあくまでもスタンダードバケットに対してのツース盤の適否です。 |
製品の仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。